2021全國事業單位E類聯考(醫療崗)公告彙總 | ||||
省份 | 招聘人數 | 報名時間 | 筆試時間 | 公告詳情 |
貴州 | 點擊查看 | 報名時間 | 5月22日 | 點擊查看 |
雲南 | 點擊查看 | 4月12日-4月16日 | 5月22日 | 點擊查看 |
湖北 | 點擊查看 | 報名時間 | 5月22日 | 點擊查看 |
陝西 | 8598人 | 3月18日-3月21日 | 4月11日 | 點擊查看 |
安徽 | 點擊查看 | 報名時間 | 5月22日 | 點擊查看 |
寧夏 | 點擊查看 | 報名時間 | 5月22日 | 點擊查看 |
青海 | 點擊查看 | 報名時間 | 5月22日 | 點擊查看 |
甘肅 | 點擊查看 | 報名時間 | 5月22日 | 點擊查看 |
廣西 | 點擊查看 | 4月6日-4月12日 | 5月22日 | 點擊查看 |
內蒙古 | 點擊查看 | 3月15日-3月18日 | 4月11日 | 點擊查看 |
江西 | 點擊查看 | 報名時間 | 5月22日 | 點擊查看 |
聲明:本站點發布的來源標註為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育醫療衞生招聘考試頻道)
及時掌握醫療衞生招聘考試信息
免責聲明:本站所提供試題均來源於網友提供或網絡蒐集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯繫本站管理員予以更改或刪除。
近期考試 | 報名時間 | 詳細公告 |
---|---|---|
浙江衞生健康委員會直屬事業單位 | 04月19日止 | 查看 |
湖南第一人民醫院 | 04月17日 | 查看 |
江蘇武進區衞健系統 | 11月30日 | 查看 |
四川樂至縣衞生專業技術人員 | 04月17日 | 查看 |
浙江本級衞生健康單位 | 04月09日 | 查看 |
04-09
04-09
04-09
04-09
04-09
04-08
04-09
04-09
04-09
04-09
04-09
04-09